| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393190 | 19 | 大 单 | |||
| 3393189 | 01:58 | 8+5+9=22 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3393188 | 01:55 | 6+1+8=15 | 08 | 小 双 | 错 |
| 3393187 | 01:51 | 3+9+9=21 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3393186 | 01:48 | 6+2+7=15 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3393185 | 01:44 | 5+8+0=13 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3393184 | 01:41 | 0+3+4=07 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3393183 | 01:37 | 3+9+8=20 | 05 | 小 单 | 错 |
| 3393182 | 01:34 | 3+9+1=13 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3393181 | 01:30 | 0+8+8=16 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3393180 | 01:27 | 0+1+4=05 | 22 | 大 双 | 错 |
| 3393179 | 01:23 | 4+0+7=11 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3393178 | 01:20 | 2+2+5=09 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3393177 | 01:16 | 1+5+7=13 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3393176 | 01:13 | 5+6+2=13 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3393175 | 01:09 | 0+0+8=08 | 14 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393189 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3393188 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393187 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393186 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393185 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393184 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3393183 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3393182 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393181 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393180 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3393179 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393178 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393177 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393176 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393175 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393174 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3393173 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393172 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393171 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393170 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393169 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3393168 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3393167 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393166 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393165 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393164 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393163 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393162 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3393161 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393160 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393159 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393158 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3393157 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3393156 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3393155 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393154 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393153 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393152 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393151 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393150 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393149 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393148 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3393147 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393146 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393145 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393144 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393143 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393142 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393141 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393140 | 18 | 大 | 双 |
| 400期内,22共开13次 概率:3% | |||
|---|---|---|---|
| 开22后: | |||
| 单共开【5】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
| 大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
| 22后开出07 20 14 16 18 11 14 07 17 10 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。